台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 21 大 29 单 29 双 21 小单 15 小双 6 大单 14 大双 15 庄 24 闲 21 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115060640 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115060639 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115060638 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115060637 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115060636 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115060635 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115060634 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115060633 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115060632 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115060631 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115060630 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115060629 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115060628 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115060627 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115060626 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115060625 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115060624 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115060623 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115060622 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115060621 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115060620 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115060619 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115060618 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115060617 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115060616 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115060615 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115060614 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115060613 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115060612 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115060611 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115060610 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115060609 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115060608 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115060607 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115060606 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115060605 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115060604 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115060603 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115060602 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115060601 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115060600 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115060599 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115060598 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115060597 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115060596 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115060595 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115060594 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115060593 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115060592 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115060591 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。