加拿大28牛牛
第 3498794 期
9+9+7=25
a[闲]
牛9
b[闲]
牛9
x[闲]
牛8
c[庄]
牛7
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3498794 | 9+9+7=25 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛7 |
| 3498793 | 2+7+8=17 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛8 |
| 3498792 | 6+5+2=13 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛2 |
| 3498791 | 0+2+3=5 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛3 |
| 3498790 | 1+2+6=9 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛6 |
| 3498789 | 4+3+2=9 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛2 |
| 3498788 | 6+4+3=13 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛3 |
| 3498787 | 0+6+1=7 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛1 |
| 3498786 | 1+5+1=7 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛1 |
| 3498785 | 1+6+2=9 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛2 |
| 3498784 | 0+5+3=8 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛3 |
| 3498783 | 9+8+1=18 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛1 |
| 3498782 | 5+8+5=18 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛5 |
| 3498781 | 7+0+2=9 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛2 |
| 3498780 | 4+1+7=12 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛7 |
| 3498779 | 1+4+9=14 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛9 |
| 3498778 | 8+7+6=21 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛6 |
| 3498777 | 7+0+4=11 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛4 |
| 3498776 | 1+0+3=4 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛3 |
| 3498775 | 1+8+1=10 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛1 |
| 3498774 | 3+1+2=6 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛2 |
| 3498773 | 3+9+4=16 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛4 |
| 3498772 | 4+8+0=12 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 |
| 3498771 | 1+8+0=9 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛牛 |
| 3498770 | 8+7+8=23 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛8 |
| 3498769 | 7+8+7=22 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛7 |
| 3498768 | 8+1+6=15 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛6 |
| 3498767 | 9+9+6=24 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛6 |
| 3498766 | 2+5+3=10 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛3 |
| 3498765 | 2+4+4=10 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛4 |
| 3498764 | 8+3+4=15 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛4 |
| 3498763 | 0+8+9=17 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛9 |
| 3498762 | 4+3+2=9 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛2 |
| 3498761 | 6+1+3=10 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛3 |
| 3498760 | 8+2+5=15 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛5 |
| 3498759 | 8+5+7=20 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛7 |
| 3498758 | 3+4+7=14 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛7 |
| 3498757 | 9+5+5=19 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛5 |
| 3498756 | 7+8+1=16 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛1 |
| 3498755 | 9+4+8=21 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛8 |
| 3498754 | 4+8+9=21 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛9 |
| 3498753 | 8+7+8=23 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛8 |
| 3498752 | 1+2+6=9 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛6 |
| 3498751 | 1+9+6=16 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛6 |
| 3498750 | 8+1+7=16 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛7 |
| 3498749 | 1+2+1=4 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛1 |
| 3498748 | 3+9+3=15 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛3 |
| 3498747 | 2+6+4=12 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛4 |
| 3498746 | 4+5+4=13 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛4 |
| 3498745 | 4+5+4=13 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛4 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。