新加坡28牛牛
第 5031264 期
3+7+9=19
a[闲]
牛3
b[闲]
牛7
x[闲]
牛牛
c[庄]
牛9
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5031264 | 3+7+9=19 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛9 |
| 5031263 | 7+1+9=17 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛9 |
| 5031262 | 0+3+5=8 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛5 |
| 5031261 | 6+0+5=11 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛5 |
| 5031260 | 7+6+4=17 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛4 |
| 5031259 | 7+5+0=12 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛牛 |
| 5031258 | 3+6+3=12 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛3 |
| 5031257 | 1+2+4=7 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛4 |
| 5031256 | 1+9+8=18 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛8 |
| 5031255 | 8+3+9=20 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛9 |
| 5031254 | 3+9+1=13 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛1 |
| 5031253 | 6+9+6=21 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛6 |
| 5031252 | 4+8+3=15 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛3 |
| 5031251 | 9+3+1=13 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛1 |
| 5031250 | 0+1+3=4 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛3 |
| 5031249 | 8+0+5=13 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛5 |
| 5031248 | 7+8+9=24 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛9 |
| 5031247 | 5+3+6=14 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛6 |
| 5031246 | 6+1+0=7 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛牛 |
| 5031245 | 5+7+0=12 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛牛 |
| 5031244 | 6+4+8=18 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛8 |
| 5031243 | 2+6+8=16 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛8 |
| 5031242 | 7+2+5=14 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛5 |
| 5031241 | 2+4+5=11 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛5 |
| 5031240 | 2+8+9=19 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛9 |
| 5031239 | 4+8+3=15 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛3 |
| 5031238 | 7+1+3=11 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛3 |
| 5031237 | 0+7+8=15 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛8 |
| 5031236 | 5+2+7=14 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛7 |
| 5031235 | 4+0+0=4 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛牛 |
| 5031234 | 4+1+0=5 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛牛 |
| 5031233 | 6+8+0=14 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛牛 |
| 5031232 | 8+4+7=19 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛7 |
| 5031231 | 0+8+3=11 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛3 |
| 5031230 | 4+3+4=11 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛4 |
| 5031229 | 8+1+6=15 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛6 |
| 5031228 | 8+1+0=9 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 |
| 5031227 | 0+5+3=8 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛3 |
| 5031226 | 1+0+9=10 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛9 |
| 5031225 | 1+3+6=10 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛6 |
| 5031224 | 9+4+4=17 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛4 |
| 5031223 | 5+8+9=22 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛9 |
| 5031222 | 1+4+5=10 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛5 |
| 5031221 | 4+5+2=11 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛2 |
| 5031220 | 9+4+5=18 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛5 |
| 5031219 | 1+7+0=8 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛牛 |
| 5031218 | 8+9+4=21 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛4 |
| 5031217 | 3+7+2=12 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛2 |
| 5031216 | 3+0+0=3 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛牛 |
| 5031215 | 6+3+5=14 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛5 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。