新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 26 大 24 单 26 双 24 小单 14 小双 12 大单 12 大双 12 庄 26 闲 21 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5031264 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5031263 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5031262 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5031261 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5031260 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5031259 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5031258 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5031257 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5031256 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5031255 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5031254 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5031253 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5031252 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5031251 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5031250 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5031249 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5031248 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5031247 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5031246 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5031245 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5031244 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5031243 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5031242 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5031241 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5031240 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5031239 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5031238 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5031237 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5031236 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5031235 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5031234 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5031233 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5031232 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5031231 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5031230 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5031229 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5031228 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5031227 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5031226 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5031225 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5031224 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5031223 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5031222 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5031221 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5031220 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5031219 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5031218 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5031217 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5031216 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5031215 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。